🌍 AdSense Tool

AdSense RPM by Country

Compare Google AdSense RPM (Revenue Per Mille) rates by country. Discover which traffic sources deliver the highest earning potential.

Rank Country Avg Page RPM Avg CPC Avg CTR Tier
#1 🇺🇸 United States $14.50 $1.50 1.20% 🟢 Tier 1
#2 🇦🇺 Australia $12.00 $1.30 1.10% 🟢 Tier 1
#3 🇬🇧 United Kingdom $11.50 $1.20 1.15% 🟢 Tier 1
#4 🇨🇦 Canada $10.80 $1.10 1.10% 🟢 Tier 1
#5 🇳🇴 Norway $9.50 $0.95 1.05% 🟢 Tier 1
#6 🇨🇭 Switzerland $9.20 $0.90 1.08% 🟢 Tier 1
#7 🇩🇰 Denmark $8.80 $0.88 1.00% 🟢 Tier 1
#8 🇳🇿 New Zealand $8.50 $0.85 1.05% 🟢 Tier 1
#9 🇮🇪 Ireland $8.20 $0.80 1.02% 🟢 Tier 1
#10 🇩🇪 Germany $7.80 $0.75 1.10% 🟢 Tier 1
#11 🇳🇱 Netherlands $7.50 $0.72 1.08% 🟢 Tier 1
#12 🇸🇬 Singapore $7.00 $0.70 1.00% 🟢 Tier 1
#13 🇸🇪 Sweden $6.80 $0.65 1.05% 🟢 Tier 1
#14 🇫🇮 Finland $6.50 $0.62 1.02% 🟢 Tier 1
#15 🇧🇪 Belgium $6.20 $0.60 1.00% 🟢 Tier 1
#16 🇦🇹 Austria $6.00 $0.58 0.98% 🟢 Tier 1
#17 🇫🇷 France $5.80 $0.55 1.05% 🟢 Tier 1
#18 🇯🇵 Japan $5.50 $0.52 0.95% 🟢 Tier 1
#19 🇰🇷 South Korea $5.20 $0.50 0.98% 🟢 Tier 1
#20 🇮🇱 Israel $5.00 $0.48 0.95% 🟢 Tier 1
#21 🇸🇦 Saudi Arabia $4.50 $0.45 0.90% 🟡 Tier 2
#22 🇦🇪 UAE $4.30 $0.42 0.92% 🟡 Tier 2
#23 🇮🇹 Italy $4.20 $0.40 0.95% 🟡 Tier 2
#24 🇪🇸 Spain $4.00 $0.38 0.92% 🟡 Tier 2
#25 🇧🇷 Brazil $3.80 $0.35 1.10% 🟡 Tier 2
#26 🇲🇾 Malaysia $3.50 $0.32 1.05% 🟡 Tier 2
#27 🇵🇱 Poland $3.30 $0.30 0.98% 🟡 Tier 2
#28 🇷🇺 Russia $3.00 $0.28 1.00% 🟡 Tier 2
#29 🇲🇽 Mexico $2.80 $0.25 1.05% 🟡 Tier 2
#30 🇹🇷 Turkey $2.60 $0.22 1.00% 🟡 Tier 2
#31 🇿🇦 South Africa $2.40 $0.20 0.95% 🟡 Tier 2
#32 🇦🇷 Argentina $2.20 $0.18 1.02% 🟡 Tier 2
#33 🇵🇭 Philippines $2.00 $0.15 1.10% 🟡 Tier 2
#34 🇹🇭 Thailand $1.80 $0.12 1.05% 🟡 Tier 2
#35 🇵🇰 Pakistan $1.20 $0.08 1.50% 🔴 Tier 3
#36 🇮🇳 India $1.10 $0.07 1.60% 🔴 Tier 3
#37 🇧🇩 Bangladesh $0.80 $0.05 1.80% 🔴 Tier 3
#38 🇳🇬 Nigeria $0.75 $0.05 1.50% 🔴 Tier 3
#39 🇻🇳 Vietnam $0.65 $0.04 1.70% 🔴 Tier 3
#40 🇮🇩 Indonesia $0.60 $0.04 1.60% 🔴 Tier 3
#41 🇳🇵 Nepal $0.45 $0.03 1.50% 🔴 Tier 3
#42 🇪🇹 Ethiopia $0.35 $0.02 1.75% 🔴 Tier 3

🟢 Tier 1 Countries

US, UK, Canada, Australia — these countries have the highest RPM ($5-$15+). Focus on attracting traffic from these regions for maximum revenue.

🟡 Tier 2 Countries

Europe, Middle East, Brazil — moderate RPM ($1-$5). Good volumes with decent monetization. A solid traffic mix strategy.

🔴 Tier 3 Countries

South Asia, Africa — low RPM ($0.1-$1). High traffic volumes but lower advertiser demand. Better suited for high-volume, low-CPC niches.